Warmtepompen
S-Therm Yukon monoblock warmtepomp
De Sinclair S-Therm Yukon monoblock is onze meest compacte warmtepomp, die bestaat uit slechts één buitenunit met daarin alles wat nodig is voor een comfortabele warmtevoorziening van je huis. De ideale oplossing wanneer het plaatsen van een binnenunit geen optie is. De warmtepomp kan eenvoudig gekoppeld worden aan het verwarmingssysteem en de stroomvoorziening. De Yukon monoblock warmtepomp is er in drie uitvoeringen: 6 kW, 10 kW en 16 kW. Ook te gebruiken ter ondersteuning van de bestaande cv-verwarmingsketel als hybride.
Meldcodelijst en subsidiebedragen
Alle warmtepompen van Sinclair, met uitzondering van de warmtepompboilers, zijn opgenomen in de meldcodelijst van de RVO per 01-01-2025. Deze meldcode wordt toegepast in de aanvraag, en betekent dat de warmtepomp voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Het startbedrag van de subsidies met ingang van 2025 verlaagd van € 2.100,00 naar € 1.250,00. Het subsidieerbaar vermogen bedraagt € 225,00 per kW. Voor warmtepompen met energielabel A+++ geldt een aanvullende bonus van € 200,00.
| ISDE‑meldcode | Model | Type | Koudemiddel | Vermogen (kW) | Subsidie 2026 |
| KA24364 | MSH‑60EB+MSH‑190TB | All‑in‑one | R32 | 6 | € 2.575,00 |
| KA24361 | MSH‑100EB+MSH‑190TB | All‑in‑one | R32 | 10 | € 3.025,00 |
| KA24363 | MSH‑140EB‑3+MSH‑240TB | All‑in‑one | R32 | 14 | € 3.925,00 |
| KA24365 | MSH‑60EB+MSH‑60IB | Split | R32 | 6 | € 2.575,00 |
| KA24360 | MSH‑100EB+MSH‑100IB | Split | R32 | 10 | € 3.025,00 |
| KA24362 | MSH‑140EB‑3+MSH‑160IB | Split | R32 | 14 | € 3.925,00 |
| KA28236 | SMHM‑40P/3 | Monoblock | R290 | 4 | € 2.125,00 |
| KA28237 | SMHM‑60P/3 | Monoblock | R290 | 6 | € 2.575,00 |
| KA28239 | SMHM‑80P/3 | Monoblock | R290 | 8 | € 2.800,00 |
| KA28218 | SMHM‑100P/3 | Monoblock | R290 | 10 | € 3.025,00 |
| KA28221 | SMHM‑120P‑3/9 | Monoblock | R290 | 12 | € 3.700,00 |
| KA28222 | SMHM‑120P/3 | Monoblock | R290 | 12 | € 3.700,00 |
| KA28225 | SMHM‑140P‑3/9 | Monoblock | R290 | 14 | € 3.925,00 |
| KA28226 | SMHM‑140P/3 | Monoblock | R290 | 14 | € 3.925,00 |
| KA28227 | SMHM‑160P‑3/9 | Monoblock | R290 | 16 | € 4.150,00 |
| KA28228 | SMHM‑160P/3 | Monoblock | R290 | 16 | € 4.150,00 |
| KA28233 | SMHM‑300P‑3 | Monoblock | R290 | 30 | € 7.100,00 |
| KA28234 | SMHM‑350P‑3 | Monoblock | R290 | 35 | € 8.000,00 |
| KA28235 | SMHM‑40B/3 | Monoblock | R32 | 4 | € 2.350,00 |
| KA24368 | SMHM‑60B | Monoblock | R32 | 6 | € 2.575,00 |
| KA24366 | SMHM‑100B | Monoblock | R32 | 8 | € 3.025,00 |
| KA28238 | SMHM‑80B/3 | Monoblock | R32 | 8 | € 2.800,00 |
| KA28219 | SMHM‑120B‑3/9 | Monoblock | R32 | 12 | € 3.700,00 |
| KA28220 | SMHM‑120B/3 | Monoblock | R32 | 12 | € 3.700,00 |
| KA28223 | SMHM‑140B‑3/9 | Monoblock | R32 | 14 | € 3.925,00 |
| KA28224 | SMHM‑140B‑3 | Monoblock | R32 | 14 | € 3.925,00 |
| KA24367 | SMHM‑160B‑3 | Monoblock | R32 | 16 | € 4.150,00 |
| KA28229 | SMHM‑180B‑3 | Monoblock | R32 | 18 | € 4.825,00 |
| KA28230 | SMHM‑220B‑3 | Monoblock | R32 | 22 | € 5.725,00 |
| KA28231 | SMHM‑260B‑3 | Monoblock | R32 | 26 | € 6.175,00 |
| KA28232 | SMHM‑300B‑3 | Monoblock | R32 | 30 | € 6.425,00 |
| KA24369 | SWH‑190IRE2 | Warmtepompboiler | R134a | 1,6 | € 725,00 |
| KA24370 | SWH‑300IRE2 | Warmtepompboiler | R134a | 2,3 | € 725,00 |
| KA30919 | SWH‑150P | Warmtepompboiler | R290 | 1,3 | € 725,00 |
| KA30920 | SWH‑190P | Warmtepompboiler | R290 | 1,7 | € 725,00 |
| KA30921 | SWH‑300P | Warmtepompboiler | R290 | 2,1 | € 725,00 |
Offerteaanvraag
S-Therm Yukon monoblock warmtepomp
Voor het aanvragen van een offerte voor een S-Therm Yukon monoblock warmtepomp, vragen we je jouw gegevens in te vullen. Deze sturen we door naar een installateur die contact met je zal opnemen.
De installateur zal vervolgens alle benodigde gegevens bij je opvragen en een vrijblijvende offerte maken.
Vul jouw gegevens in en klik op verzenden.
Graag ontvang ik een offerte van de S-Therm Yukon monoblock warmtepomp.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kenmerken van
S-Therm Yukon monoblock warmtepomp
- Eenvoudige bediening en maximaal comfort via wifi/internet met Comfort Home app
- Energiezuinig en hoge efficiency
- Legionella preventiemodule
- Simpele configuratie en diagnotisch onderzoek via USB-poort
- Geluidsarm
- Smart Grid ready
- Voldoet aan ERP-eis waardoor ISDE subsidie mogelijk is
Specificaties
De inverter techniek zorgt ervoor dat de airconditioner uiterst snel reageert op elke verandering van het woon- en/of werkklimaat. Het systeem stemt de te leveren koel- en/of verwarmings capaciteit voortdurend af op de gewenste en gemeten temperatuur.