Multi-split binnenunits
Kies je eigen binnenunits!
De buitenunits van de multi-split serie van Sinclair kunnen eenvoudig gecombineerd worden met de onderstaande binnenunits:
Wandmodellen:
Ray: Betaalbaar & eenvoudig
Keyon: Functioneel & geen poespas
Terrel: Stijlvol & veel opties
Overige modellen:
Console
Cassette
Vloer / Plafond

MODEL | SIH-09BIR + SOH-09BIR | SIH-12BIR + SOH-12BIR | SIH-18BIR + SOH-18BIR | SIH-24BIR + SOH-24BIR | |
Vermogen koelen/verwarmen | kW | 2,7/ 2,8 | 3,2 / 3,4 | 4,6/ 5,2 | 6,2 / 6,5 |
Voedingspanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 |
SEER / SCOP * | – | 6,6 / 4,2 | 6,1 / 4,0 | 6,4 / 4,0 | 6,8 / 4,0 |
Energieklasse koelen/verwarmen | – | A++ / (A+, A+++, B) | A++ / (A+, A+++, B) | A++ / (A+, A+++, B) | A++ / (A+, A+++, B) |
Geluidsniveau op 1m | binnen dB(A) | 40/38/34/23 | 41/37/33/26 | 44/38/34/31 | 48/44/40/34 |
buiten dB(A) | 51 | 51 | 53 | 57 | |
Afmetingen (l x h x d)/Nettogewicht | binnen mm/kg | 773×250×185 / 8,0 | 773 x 250 x 185 / 8,0 | 970 × 300 × 225 / 13,5 | 970 × 300 × 225 / 13,5 |
buitenmm/kg | 732 x 550 x 330 / 25 | 732 x 550 x 330 / 25 | 732 x 550 x 330 / 26,5 | 873 × 555 × 376 / 36,5 | |
Temperatuurbereik koeling/verwarming | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
* SEER betreft het rendement voor koeling en SCOP voor verwarming. Hoe hoger deze waarden zijn, hoe hoger de energie-efficiëntie en hoe lager het energieverbruik.
MODEL | SIH-09BIK + SOH-09BIK | SIH-12BIK + SOH-12BIK | SIH-18BIK + SOH-18BIK | SIH-24BIK + SOH-24BIK | ||
Vermogen koeling/verwarming | kW | 2,7 / 2,8 | 3,2 / 3,4 | 4,6 / 5,2 | 6,2 / 6,4 | |
Voedingsspanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | |
SEER / SCOP * | – | 6.6/4.2 | 6.5/4.1 | 6.4/4.0 | 6.1/4.0 | |
Energieklasse koeling/verwarming | – | A++ / (A+, A+++, B) | A++ / (A+, A+++, —) | A++ / (A+, A+++, —) | A++ / (A+, A++, —) | |
Geluidsniveau bij 1m | binnen | dB(A) | 40/38/34/23 | 41/38/36/35/32/29/23 | 44/42/41/38/37/34/31 | 48/44/40/34 |
buiten | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 57 | |
Afmetingen (l x h x d)/Nettogewicht | binnen | mm/kg | 770×251×190 / 8.5 | 849×289×215 / 10.5 | 972×300×225 / 13.5 | 972×300×225 / 13.5 |
buiten | mm/kg | 732×550×330 / 25 | 732×550×330 / 25 | 732×550×330 / 26.5 | 965×700×396 / 46 | |
Temperatuurbereik koeling/verwarming | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
MODEL | SIH-09BITx + SOH-09BIT | SIH-12BITx + SOH-12BIT | SIH-18BITx + SOH-18BIT | SIH-24BITx + SOH-24BIT | ||
Vermogen koeling/verwarming | kW | 2,7 / 3,0 | 3,5 / 3,8 | 5,2 / 5,6 | 7,1 / 7,8 | |
Voedingsspanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | |
SEER / SCOP * | – | 7,5 / 4,2 | 7,1 / 4,1 | 7,1 / 4,2 | 7,0 / 4,2 | |
Energieklasse koeling/verwarming | – | A+++ / (A++, A+++, A) | A+++ /(A+, A+++, A) | A++ / (A+, A+++, A) | A++ / (A+, A+++, A) | |
Geluidsniveau bij 1m | binnen | dB(A) | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 | 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 |
buiten | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 | |
Afmetingen (l x h x d)/Nettogewicht | binnen | mm/kg | 889 × 294 × 212 / 11,0 | 889 × 294 × 212 / 11,0 | 1013 × 307 × 221 / 13,5 | 1122 × 329 × 247 / 17,5 |
buiten | mm/kg | 732 × 550 × 330 / 23,5 | 732 × 550 × 330 / 24,5 | 802 × 555 ×350 / 30,5 | 958 × 660 × 402 / 41,5 | |
Temperatuurbereik koeling/verwarming | °C | -15~50 / -25~30 | -15~50 / -25~30 | -15~50 / -25~30 | -15~43 / -25~30 |
MODEL | MV-PO9BI | MV-P12BI | MV-P18BI | |||
Vermogen koeling/verwarming | kW | 2,7 / 2,8 | 3,5 / 3,75 | 5,2 / 5,33 | ||
Geluidsniveau bij 1m | binnen | dB(A) | 40/36/34/32/30/26/23 | 42/40/38/36/34/31/25 | 47/45/42/40/37/35/31 | |
Afmetingen (l x h x d) | binnen | mm | 700 × 600 × 215 | 700 × 600 × 215 | 700 × 600 × 215 |
MODEL | MV-C12BI | MV-C18BI | MV-C24BI | |||
Vermogen koeling/verwarming | kW | 3,5 / 4,0 | 4,5 / 5,0 | 7,1 / 8,0 | ||
Geluidsniveau bij 1m | binnen | dB(A) | 44/41/38/34 | 47/45/41/35 | 47/45/41/36 | |
Afmetingen (l x h x d) | binnen | mm | 596 × 240 × 596 | 596 × 240 × 596 | 840 × 240 × 840 |
MODEL | MV-FO9BI | MV-F12BI | MV-F18BI | MV-F24BI | ||
Vermogen koeling/verwarming | kW | 2,6 / 2,7 | 3,5 / 4,0 | 4,5 / 5,0 | 7,1 / 8,0 | |
Geluidsniveau bij 1m | binnen | dB(A) | 38/35/30/26 | 38/35/30/26 | 38/35/30/26 | 38/35/30/26 |
Afmetingen (l x h x d) | binnen | mm | 870 × 665 × 235 | 870 × 665 × 235 | 870 × 665 × 235 | 1200 x 655 x 235 |

Anticorrosiebehandeling van wisselaars

Milieuvriendelijk koelmiddel

Flexibel instelbare lamellen

Diagnostische LED-displays

“TURBO” knop

Intelligent ontdooien

Werking in de winter

Klok display

WiFi functie

Ontvochtigingsmodus

Automatische bediening

Comfortabele slaapmodus

Zelfdiagnose

Slot

Automatisch herstartfunctie

8 °C verwarmen

IFeel functie

Optionele gezondheidsfilter

24-uur timer

Koude lucht preventie