Console serie
Perfect voor verwarmen!
Geen mogelijkheid voor een wandgemonteerde airco? Ook daarvoor hebben wij de perfecte oplossing: de Console. De console serie biedt met zijn slanke profiel nieuwe installatiemogelijkheden. De toestellen kunnen, net zoals standaard radiatoren, net boven de vloer worden geïnstalleerd. Ze bieden een luchtstroom in twee richtingen. Wanneer je in de verwarmingsmodus enkel de onderste luchtuitlaat activeert, dan creëer je het effect van vloerverwarming.
Waarom je kiest voor de Console serie van Sinclair
- Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- iFeel-functie
- Anti-corrosiebehandeling van de warmtewisselaar
- Uitgebreid filterpakket
- Optimale luchtverdeling
- Vervanging voor radiotoren
- Koude plasma generator
- Wifi module
- Afstandsbediening
- Koudemiddel R32

MODEL | ASP-09BI | ASP-12BI | ASP-18BI | |||
Vermogen koeling/verwarming | kW | 2,7 / 2,9 | 3,5 / 3,8 | 5,2 / 5,3 | ||
Voedingsspanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | ||
SEER / SCOP * | – | 7,2 / 2,6 | 7,0 / 4,1 | 6,6 / 4,1 | ||
Energieklasse koeling/verwarming | – | A++ / (A+, A+++) | A++ / (A+, A+++) | A++ / (A+, A+++) | ||
Geluidsniveau bij 1m | binnen | dB(A) | 39/36/33/31/29/26/23 | 42/40/38/36/34/31/25 | 47/45/41/38/37/32 | |
buiten | dB(A) | 49 | 52 | 57 | ||
Afmetingen (l x h x d) | binnen | mmg | 770×600×215 | 700x600x215 | 700x600x215 | |
buiten | mmg | 732×50×320 | 848x596x320 | 965x700x396 | ||
Temperatuurbereik koeling/verwarming | °C | -15~43 / -22~24 | -15~43 / -22~24 | -15~43 / -22~24 |
* SEER betreft het rendement voor koeling en SCOP voor verwarming. Hoe hoger deze waarden zijn, hoe hoger de energie-efficiëntie en hoe lager het energieverbruik.